Properties*
Tier | City | State | Region | Price | NOI | Cap Rate | Building SF | Bays/Units | Occupancy | Depth | Year Built | Configuration | 3 Mile HHI | 3 Mile Pop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tier Two | Lafayette | Unknown | $1,800,000 | $- | 0.00% | 8,080 | 4 | 100 | 140 | 2004 | Walmart Shadow | |||
2 Tier Two | Wasilla | AK | Pacific | $2,500,000 | $199,890 | 8.00% | 4,960 | 50 | 2022 | Strip Center | $112,511 | 36,125 | ||
2 Tier Two | Montgomery | AL | Southeast | $1,672,000 | $102,820 | 6.15% | 2,644 | 62 | 1976 | Target Outparcel | $162,668 | 92,032 | ||
2 Tier Two | Selma | AL | Southeast | $3,630,600 | $336,960 | 8.75% | 24,849 | 8 | 100 | 80 | 2003 | Strip Center | $118,930 | 14,669 |
2 Tier Two | Florence | AL | Southeast | $2,267,000 | 0.00% | 6,930 | 3 | 45 | Walmart Outparcel | $83,637 | 69,790 | |||
2 Tier Two | Huntsville | AL | Southeast | $3,979,322 | $234,780 | 5.90% | 6,405 | 100 | 65 | 2023 | Big Box Outparcel | $58,052 | 16,278 | |
2 Tier Two | Owens Cross Roads | AL | Southeast | $7,740,000 | $619,179 | 8.00% | 41,681 | 96.64 | 100 | 2008 | Strip Center | $134,277 | 82,047 | |
2 Tier Two | Jasper | AL | Southeast | $1,850,000 | $137,666 | 7.44% | 12,250 | 8 | 73.7 | 2006 | Strip Center | $66,849 | 24,365 | |
2 Tier Two | Gadsden | AL | Southeast | $805,863 | $64,469 | 8.00% | 5,184 | 100 | 80 | 1970 | Strip Center | $81,459 | 69,501 | |
1 Tier One | Birmingham | AL | Southeast | $8,376,000 | $531,874 | 6.35% | 13,183 | 6 | 100 | 43 | 2021 | Target Outparcel | $67,869 | 13,022 |
2 Tier Two | Stevenson | AL | Southeast | $525,420 | $38,776 | 7.38% | 12,000 | 2 | 77 | 1976 | Strip Center | $83,817 | 171,996 | |
1 Tier One | Florence | AL | Southeast | $4,221,900 | $274,423 | 6.50% | 7,493 | 3 | 100 | 80 | 2019 | Big Box Outparcel | $125,970 | 29,901 |
2 Tier Two | Hartselle | AL | Southeast | $2,800,000 | $218,628 | 8.13% | 16,000 | 7 | 93.5 | 60 | 1999 | Strip Center | $66,144 | 12,940 |
2 Tier Two | Dothan | AL | Southeast | $2,500,000 | $175,032 | 7.00% | 16,800 | 9 | 86 | 2003 | Strip Center | $127,807 | 19,374 | |
2 Tier Two | Gulf Shores | AL | Southeast | $3,995,000 | $320,165 | 8.01% | 12,400 | 1984 | Strip Center | $48,411 | 16,839 | |||
1 Tier One | Hoover | AL | Southeast | $6,200,000 | $372,144 | 6.00% | 8,534 | 2 | 100 | 110 | 2018 | Strip Center | $56,362 | 3,685 |
2 Tier Two | Jasper | AL | Southeast | $2,000,000 | $164,488 | 8.22% | 9,299 | 87 | 2017 | Strip Center | $71,471 | 8,135 | ||
2 Tier Two | Montgomery | AL | Southeast | $2,400,000 | 7,080 | 100 | 2008 | Strip Center | $152,322 | 116,307 | ||||
1 Tier One | Springville | AL | Southeast | $2,082,000 | $145,740 | 7.00% | 4,485 | 2 | 100 | 48 | 2023 | Strip Center | $111,558 | 84 |
2 Tier Two | Phenix City | AL | Southeast | $4,573,000 | $297,243 | 6.50% | 13,441 | 6 | 100 | 80 | 2020 | Strip Center | $117,085 | 70,082 |
2 Tier Two | Mountain Home | AR | Southeast | $1,550,000 | $- | 0.00% | 18,718 | 100 | 55 | 0 | Strip Center | $70,494 | 39 | |
2 Tier Two | Nashville | AR | Southeast | $3,200,000 | $144,546 | 4.52% | 13,359 | 4 | 100 | 70 | 2007 | Walmart Outparcel | $142,420 | 49,574 |
2 Tier Two | Jonesboro | AR | Southeast | $2,524,000 | $176,653 | 7.00% | 6,600 | 2017 | Strip Center | $105,734 | 103,785 | |||
1 Tier One | Jonesboro | AR | Southeast | $1,935,400 | 6.50% | 5,550 | 2 | 44 | 2012 | Big Box Outparcel | $101,212 | 95,604 | ||
2 Tier Two | Texarkana | AR | Southeast | 0.00% | 2,785 | 2 | 100 | 35 | 2015 | Strip Center | $89,607 | 36,509 | ||
2 Tier Two | Paragould | AR | Southeast | $1,775,000 | 5.30% | 9,148 | 2 | 100 | 50 | 2007 | Grocery Outparcel | $173,329 | 55,722 | |
1 Tier One | Searcy | AR | Southeast | $3,325,700 | $232,800 | 7.00% | 7,800 | 100 | 2017 | Strip Center | $187,644 | 49,409 | ||
2 Tier Two | Phoenix | AZ | Southwest | $6,475,000 | $469,458 | 8.16% | 44,342 | 96 | 55 | 2008 | Walmart Outparcel | $102,530 | 147,879 | |
2 Tier Two | Mesa | AZ | Southwest | $6,955,600 | $382,562 | 5.50% | 7,746 | 100 | 70 | 2025 | Big Box Outparcel | $88,558 | 55,639 | |
2 Tier Two | Glendale | AZ | Southwest | $2,779,200 | $173,700 | 6.25% | 5,677 | 2 | 100 | 75 | 1994 | Strip Center | $92,263 | 79,547 |
2 Tier Two | Bullhead City | AZ | Southwest | $2,897,000 | $188,280 | 6.50% | 9,364 | 1991 | Strip Center | $67,680 | 119,811 | |||
2 Tier Two | Cornville | AZ | Southwest | $2,975,000 | $357,000 | 12.00% | 6,500 | 100 | 70 | 1974 | Grocery Outparcel | $154,596 | 116,529 | |
2 Tier Two | Scottsdale | AZ | Southwest | $6,475,000 | $454,622 | 6.00% | 17,995 | 100 | 60 | 0 | Strip Center | $157,416 | 145,173 | |
2 Tier Two | Phoenix | AZ | Southwest | $4,335,000 | $316,618 | 7.30% | 23,395 | 96 | 1981 | Strip Center | $128,003 | 136,241 | ||
2 Tier Two | Surprise | AZ | Southwest | $3,195,000 | $207,721 | 6.50% | 6,000 | 72 | 2008 | Strip Center | $142,155 | 210,076 | ||
2 Tier Two | Tolleson | AZ | Southwest | $3,600,000 | $225,000 | 6.25% | 5,400 | 3 | 100 | 2025 | Strip Center | $112,362 | 8,371 | |
2 Tier Two | Phoenix | AZ | Southwest | $2,399,000 | $142,325 | 5.93% | 9,408 | 4 | 100 | 30 | 2007 | Strip Center | $118,161 | 64,178 |
2 Tier Two | Phoenix | AZ | Southwest | $1,850,000 | $97,408 | 5.27% | 5,991 | 2001 | Strip Center | $143,146 | 130,698 | |||
2 Tier Two | Surprise | AZ | Southwest | $1 | $205,834 | 3,850 | 100 | 90 | 2009 | Strip Center | $75,913 | 340,276 | ||
2 Tier Two | Green Valley | AZ | Southwest | $850,000 | $69,406 | 8.17% | 4,255 | 2 | 100 | 1963 | Strip Center | $114,504 | 114,220 | |
2 Tier Two | Phoenix | AZ | Southwest | $6,772,000 | $540,130 | 6.15% | 13,504 | 10 | 100 | 2024 | Strip Center | $100,634 | 63,277 | |
1 Tier One | Tucson | AZ | Southwest | $4,935,000 | $308,388 | 6.25% | 7,374 | 2 | 100 | 40 | 2023 | Strip Center | $101,302 | 329,050 |
2 Tier Two | Goodyear | AZ | Southwest | $13,400,000 | $799,612 | 6.00% | 40,824 | 100 | 2009 | Strip Center | $86,959 | 286,794 | ||
2 Tier Two | Tucson | AZ | Southwest | $3,500,000 | $- | 0.00% | 15,600 | 6 | 92 | 70 | Strip Center | $90,700 | 101,996 | |
2 Tier Two | Mesa | AZ | Southwest | $5,300,000 | $- | 7.25% | 27,883 | 95 | 70 | Strip Center | $122,678 | 37,809 | ||
1 Tier One | Scottsdale | AZ | Southwest | $10,860,000 | $597,445 | 5.50% | 10,616 | 100 | 60 | 2024 | Big Box Outparcel | $100,678 | 63,151 | |
2 Tier Two | Tucson | AZ | Southwest | $7,775,000 | $466,447 | 6.00% | 29,443 | 2 | 100 | 51 | 1988 | Strip Center | $96,064 | 50,209 |
2 Tier Two | Tucson | AZ | Southwest | $4,521,400 | $282,588 | 6.25% | 6,780 | 5 | 100 | 2023 | Strip Center | $115,709 | 234,279 | |
2 Tier Two | Avondale | AZ | Southwest | $15,000,000 | 6.38% | 34,129 | 100 | 70 | 2004 | Strip Center | $71,003 | 73,007 | ||
2 Tier Two | Glendale | AZ | Southwest | $6,875,000 | $387,936 | 5.70% | 11,878 | 100 | Strip Center | $83,162 | 104,447 | |||
2 Tier Two | Chandler | AZ | Southwest | $2,850,000 | $112,085 | 3.93% | 11,002 | 2002 | Strip Center | $80,004 | 11,989 | |||
2 Tier Two | Buckeye | AZ | Southwest | $4,931,000 | $271,188 | 5.50% | 6,600 | 100 | 70 | 2024 | Strip Center | $92,710 | 42,898 | |
2 Tier Two | Yuma | AZ | Southwest | $3,580,000 | $259,427 | 7.25% | 20,015 | 100 | 40 | 1994 | Strip Center | $101,924 | 125,460 | |
2 Tier Two | Marana | AZ | Southwest | $17,990,000 | $1,052,428 | 5.85% | 24,470 | 100 | 70 | 2025 | Strip Center | $182,838 | 133,124 | |
2 Tier Two | Mesa | AZ | Southwest | $6,022,233 | $361,334 | 6.00% | 24,568 | 100 | 90 | 1999 | Strip Center | $149,075 | 66,161 | |
2 Tier Two | Avondale | AZ | Southwest | $9,025,000 | $496,365 | 5.50% | 24,500 | 60 | 2017 | Strip Center | $166,907 | 31,351 | ||
2 Tier Two | Florence | AZ | Southwest | $6,710,000 | $402,595 | 6.00% | 15,655 | 8 | 100 | 2008 | Strip Center | $170,971 | 76,771 | |
2 Tier Two | Casa Grande | AZ | Southwest | $7,170,000 | $462,741 | 6.45% | 33,300 | 100 | 40 | 2008 | Strip Center | $134,426 | 81,108 | |
2 Tier Two | Hemet | CA | Pacific | $3,100,000 | $204,796 | 6.11% | 12,930 | 91.5 | 75 | 1963 | Strip Center | $157,921 | 237,435 | |
2 Tier Two | Stockton | CA | Pacific | $1,850,000 | $- | 0.00% | 5,602 | 4 | 52 | 0 | Strip Center | $103,846 | 80,100 | |
2 Tier Two | Long Beach | CA | Pacific | $7,362,220 | $368,111 | 5.00% | 10,728 | 5 | 70 | 2005 | Strip Center | $118,429 | 168,497 | |
1 Tier One | Palmdale | CA | Pacific | $3,992,000 | $259,500 | 6.50% | 8,000 | 3 | 100 | 65 | 2002 | Strip Center | $124,170 | 57,618 |
2 Tier Two | Pomona | CA | Pacific | $4,298,000 | 5.75% | 70 | 1986 | Strip Center | $81,604 | 93,174 | ||||
1 Tier One | Lancaster | CA | Pacific | $4,360,000 | $348,589 | 8.00% | 17,128 | 2 | 100 | 80 | 1986 | Big Box Outparcel | $86,367 | 19,269 |
2 Tier Two | Norwalk | CA | Pacific | $5,620,000 | $317,304 | 5.65% | 10,516 | 50 | 1957 | Big Box Outparcel | $104,064 | 149,119 | ||
2 Tier Two | Rialto | CA | Pacific | $5,135,000 | $279,740 | 5.45% | 9,668 | 6 | 91 | 70 | 2002 | Strip Center | $97,020 | 65,516 |
1 Tier One | Temecula | CA | Pacific | $7,352,000 | $386,000 | 5.25% | 7,301 | 2 | 100 | 95 | 2000 | Walmart Outparcel | $102,266 | 91,464 |
1 Tier One | Riverside | CA | Pacific | $9,138,000 | $451,993 | 5.25% | 9,600 | 100 | 80 | 2019 | Strip Center | $101,937 | 108,962 | |
2 Tier Two | West Covina | CA | Pacific | 0.00% | 87.6 | 65 | 1994 | Strip Center | $94,594 | 152,070 | ||||
2 Tier Two | Sacramento | CA | Pacific | $1,350,000 | 0.00% | 4,283 | 4 | 75 | 1951 | Strip Center | $93,540 | 27,527 | ||
2 Tier Two | Fairfield | CA | Pacific | $2,500,000 | $129,779 | 5.19% | 5,000 | 105 | 2003 | Big Box Outparcel | $119,246 | 61,497 | ||
2 Tier Two | Gilroy | CA | Pacific | $3,630,000 | $212,409 | 5.85% | 12,350 | 67.6 | 195 | 2004 | Strip Center | $102,804 | 19,784 | |
2 Tier Two | Vacaville | CA | Pacific | $13,790,000 | $896,066 | 6.50% | 58,183 | 28 | 78.1 | 80 | 1985 | Grocery Shadow | $110,061 | 55,511 |
2 Tier Two | West Hollywood | CA | Pacific | 0.00% | 4,946 | 2 | 100 | 40 | 1938 | Strip Center | $116,459 | 49,521 | ||
2 Tier Two | South El Monte | CA | Pacific | $6,946,227 | $416,774 | 6.00% | 27,556 | 100 | 1963 | Strip Center | $74,766 | 189,027 | ||
2 Tier Two | Gilroy | CA | Pacific | $4,550,000 | 5.75% | 9,864 | 80 | 70 | 2004 | Strip Center | $134,702 | 69,382 | ||
2 Tier Two | Costa Mesa | CA | Pacific | $18,170,000 | $953,855 | 5.25% | 21,117 | 2 | 100 | 1965 | Strip Center | $136,931 | 209,248 | |
2 Tier Two | Walnut | CA | Pacific | $14,280,000 | $878,100 | 6.15% | 37,173 | 19 | 100 | 74 | Strip Center | $134,959 | 46,938 | |
2 Tier Two | Cathedral City | CA | Pacific | $8,945,000 | $675,590 | 7.55% | 37,895 | 18 | 95 | 65 | 1981 | Walmart Outparcel | $80,562 | 188,149 |
2 Tier Two | Auburn | CA | Pacific | $2,550,000 | $131,039 | 5.14% | 2,980 | 2 | 100 | 50 | 2006 | Strip Center | $92,430 | 135,320 |
2 Tier Two | South Lake Tahoe | CA | Pacific | $1,588,000 | $92,150 | 5.80% | 4,431 | 3 | 100 | 55 | 1951 | Strip Center | $114,789 | 112,403 |
2 Tier Two | Roseville | CA | Pacific | $12,806,000 | $857,969 | 6.86% | 32,420 | 15 | 100 | 100 | 1983 | Strip Center | $109,245 | 61,100 |
2 Tier Two | Fresno | CA | Pacific | $7,854,000 | $- | 6.00% | 11,000 | 2024 | Strip Center | $87,930 | 167,739 | |||
1 Tier One | Grand Terrace | CA | Pacific | $7,700,000 | $366,140 | 4.76% | 6,200 | 100 | 65 | 2023 | Big Box Outparcel | $84,419 | 86,903 | |
2 Tier Two | Visalia | CA | Pacific | $5,360,000 | $308,198 | 5.75% | 6,352 | 4 | 100 | 70 | 2021 | Grocery Shadow | $82,063 | 61,770 |
1 Tier One | Eureka | CA | Pacific | $4,571,000 | $240,000 | 5.25% | 3,160 | 2 | 100 | 65 | 2024 | Strip Center | $143,984 | 79,227 |
2 Tier Two | Rohnert Park | CA | Pacific | $3,650,000 | 5.50% | 4,705 | 100 | 2018 | HI Outparcel | $107,006 | 56,550 | |||
2 Tier Two | Costa Mesa | CA | Pacific | $3,442,000 | $180,735 | 5.25% | 4,898 | 3 | 60 | 1958 | Strip Center | $172,402 | 140,343 | |
2 Tier Two | Rancho Palos Verdes | CA | Pacific | $25,665,000 | $1,411,176 | 5.50% | 28,190 | 11 | 100 | 90 | 2957 | Strip Center | $89,743 | 72,448 |
2 Tier Two | Thousand Oaks | CA | Pacific | $3,500,000 | $- | 0.00% | 7,193 | 2 | 60 | 1990 | Strip Center | $92,545 | 128,056 | |
2 Tier Two | Ontario | CA | Pacific | $9,995,000 | 4.87% | 41,926 | 73 | Strip Center | $198,278 | 25,944 | ||||
2 Tier Two | Camarillo | CA | Pacific | $10,422,000 | $521,029 | 5.00% | 10,324 | 100 | 80 | 2015 | Strip Center | $160,441 | 94,295 | |
2 Tier Two | Lancaster | CA | Pacific | $2,400,000 | $190,870 | 8.00% | 10,493 | 3 | 100 | 80 | 1987 | Strip Center | $116,975 | 144,200 |
2 Tier Two | West Sacramento | CA | Pacific | $4,800,000 | 0.00% | 5,900 | 12 | 66 | 80 | Strip Center | $106,118 | 43,515 | ||
2 Tier Two | Gilroy | CA | Pacific | $8,450,000 | 6.30% | 17,285 | 92 | 80 | 2004 | Strip Center | $100,554 | 26,479 | ||
2 Tier Two | Norco | CA | Pacific | 0.00% | 15,170 | 100 | 70 | 1974 | Grocery Shadow | $116,973 | 147,087 | |||
2 Tier Two | Rialto | CA | Pacific | $2,999,000 | 0.00% | 6,208 | 2 | 100 | 1984 | Strip Center | $62,981 | 4,601 | ||
2 Tier Two | West Sacramento | CA | Pacific | $6,600,000 | 25,380 | 12 | 75 | Strip Center | $84,374 | 47,764 | ||||
2 Tier Two | Perris | CA | Pacific | $8,720,000 | $536,295 | 6.15% | 12,564 | 8 | 100 | 85 | 2017 | Walmart Shadow | $144,512 | 50,198 |
2 Tier Two | Beverly Hills | CA | Pacific | 0.00% | 30,056 | 25 | 1988 | Strip Center | $158,368 | 88,551 | ||||
2 Tier Two | Long Beach | CA | Pacific | $5,500,000 | $371,362 | 6.84% | 17,695 | 100 | 1944 | Strip Center | $135,851 | 84,419 | ||
1 Tier One | Mojave | CA | Pacific | $3,335,000 | $253,485 | 7.60% | 19,623 | 2 | 52.7 | 100 | Big Box Outparcel | $175,980 | 40,239 | |
2 Tier Two | Cypress | CA | Pacific | $9,980,000 | $606,899 | 6.08% | 13,130 | 2 | 100 | 90 | 2022 | Strip Center | $116,178 | 40 |
2 Tier Two | Vacaville | CA | Pacific | $8,795,000 | $470,520 | 5.35% | 9,592 | 100 | 110 | Strip Center | $89,279 | 62,813 | ||
2 Tier Two | Eureka | CA | Pacific | $10,656,000 | $745,000 | 7.00% | 42,610 | 97.91 | Big Box Outparcel | $145,448 | 65,745 | |||
2 Tier Two | Norwalk | CA | Pacific | $6,840,000 | $383,074 | 5.60% | 13,397 | 86.2 | 95 | 1962 | Strip Center | $142,889 | 42,083 | |
1 Tier One | Vacaville | CA | Pacific | $8,147,000 | $435,856 | 5.35% | 6,572 | 100 | 60 | Strip Center | $81,155 | 53,182 | ||
2 Tier Two | Oakhurst | CA | Pacific | $2,100,000 | 0.00% | 11 | 112 | Strip Center | $196,440 | 29,356 | ||||
2 Tier Two | Norwalk | CA | Pacific | $2,800,000 | $151,740 | 5.13% | 9,946 | 6 | 100 | 70 | 1985 | Big Box Outparcel | $101,835 | 54,602 |
2 Tier Two | Arcadia | CA | Pacific | $13,000,000 | 5.50% | 18,202 | 7 | 100 | 2014 | Strip Center | $132,917 | 188,905 | ||
2 Tier Two | Gilroy | CA | Pacific | $4,390,000 | 5.85% | 10,125 | 79.3 | 70 | 2004 | Strip Center | $164,522 | 62,340 | ||
2 Tier Two | Long Beach | CA | Pacific | $3,150,000 | 0.00% | 7,562 | 1947 | Strip Center | $100,716 | 177,296 | ||||
2 Tier Two | Santa Barbara | CA | Pacific | $22,649,000 | $1,245,679 | 5.50% | 42,777 | 100 | 70 | 0 | Strip Center | $140,857 | 20,084 | |
2 Tier Two | Huntington Park | CA | Pacific | $19,200,000 | $268,000 | 5.65% | 39,859 | 24 | 100 | 1988 | Strip Center | $128,905 | 211,720 | |
2 Tier Two | Bakersfield | CA | Pacific | $2,727,000 | $150,000 | 5.50% | 5,294 | 2000 | Strip Center | $111,467 | 142,618 | |||
2 Tier Two | Santa Clara | CA | Pacific | $3,875,000 | $239,110 | 6.30% | 8,114 | 100 | 60 | 1976 | Strip Center | $126,986 | 145,520 | |
2 Tier Two | Delano | CA | Pacific | $2,999,000 | $217,436 | 7.25% | 8,913 | 3 | 100 | 60 | 1999 | Strip Center | $91,812 | 133 |
2 Tier Two | Arroyo Grande | CA | Pacific | $2,100,000 | 5.72% | 5,980 | 3 | 2009 | Strip Center | $133,569 | 85,372 | |||
2 Tier Two | Azusa | CA | Pacific | $4,400,000 | 9,500 | 1978 | Strip Center | $111,478 | 60,887 | |||||
2 Tier Two | San Francisco | CA | Pacific | $2,500,000 | $157,837 | 6.30% | 4,730 | 4 | 100 | 130 | 1928 | Strip Center | $87,590 | 30,431 |
2 Tier Two | Bell Gardens | CA | Pacific | $3,300,000 | $170,836 | 5.10% | 13,036 | 75 | 1990 | Strip Center | $102,987 | 155 | ||
2 Tier Two | Banning | CA | Pacific | $3,500,000 | $254,900 | 7.28% | 4,303 | 2 | 100 | 2022 | Strip Center | $110,219 | 29,959 | |
2 Tier Two | Laguna Beach | CA | Pacific | $7,495,000 | $177,925 | 2.37% | 4,050 | 4 | 84 | 1948 | Strip Center | $157,657 | 63,923 | |
2 Tier Two | Ontario | CA | Pacific | $2,400,000 | $140,950 | 6.16% | 6,370 | 100 | 31 | Strip Center | $191,239 | 54,828 | ||
2 Tier Two | Hesperia | CA | Pacific | $9,700,000 | $770,000 | 7.33% | 30,000 | 12 | 100 | 85 | 2007 | Strip Center | $104,326 | 66,003 |
2 Tier Two | San Francisco | CA | Pacific | $3,320,000 | $182,609 | 5.50% | 6,200 | 3 | 80 | Strip Center | $67,368 | 39,073 | ||
2 Tier Two | Vacaville | CA | Pacific | $6,860,000 | $367,002 | 5.35% | 7,379 | 100 | 65 | Strip Center | $67,245 | 88,629 | ||
2 Tier Two | Long Beach | CA | Pacific | $2,700,000 | 0.00% | 10,536 | 100 | 1940 | Strip Center | $183,622 | 118,042 | |||
1 Tier One | Grand Terrace | CA | Pacific | $4,575,000 | $217,140 | 4.75% | 5,200 | 100 | 63 | 2023 | Strip Center | $98,193 | 25,251 | |
2 Tier Two | Lodi | CA | Pacific | $16,830,000 | $1,093,995 | 6.50% | 37,885 | 13 | 95.4 | 70 | 2005 | Strip Center | $137,092 | 108,150 |
2 Tier Two | Castaic | CA | Pacific | $9,750,000 | $338,247 | 3.58% | 31,410 | 14 | 48 | 2007 | Grocery Shadow | $125,545 | 114,180 | |
2 Tier Two | Fresno | CA | Pacific | $5,272,000 | $289,950 | 5.50% | 5,646 | 100 | 35 | 2025 | Strip Center | $243,970 | 240,268 | |
2 Tier Two | El Centro | CA | Pacific | $4,000,000 | $326,630 | 7.96% | 22,018 | 90.6 | 1960 | Strip Center | $144,827 | 64,892 | ||
2 Tier Two | Colfax | CA | Pacific | $1,859,000 | $119,487 | 6.43% | 7,744 | 2 | 100 | 2004 | HI Outparcel | $109,785 | 146,275 | |
2 Tier Two | Orange | CA | Pacific | 0.00% | 18 | 80 | 80 | 1965 | Strip Center | $141,347 | 49,642 | |||
2 Tier Two | Fontana | CA | Pacific | $6,148,000 | $317,980 | 5.25% | 4,872 | 3 | 100 | 2024 | Strip Center | $126,135 | 59,187 | |
2 Tier Two | Pomona | CA | Pacific | $14,000,000 | 0.00% | 45,777 | 18 | 1961 | Strip Center | $141,979 | 31,293 | |||
2 Tier Two | Los Angeles | CA | Pacific | 0.00% | 59,048 | 56 | 94.3 | 206 | Walmart Shadow | $147,384 | 159,923 | |||
2 Tier Two | Rowland Heights | CA | Pacific | $8,950,000 | 6.62% | 25,600 | 14 | 90 | Strip Center | $130,683 | 38,216 | |||
1 Tier One | Mission Viejo | CA | Pacific | 0.00% | 15,036 | 93.24 | 55 | 1980 | Strip Center | $122,337 | 76,209 | |||
2 Tier Two | Colorado Springs | CO | West | $7,126,485 | 7.00% | 30,345 | 15 | 100 | 1983 | Big Box Outparcel | $114,922 | 70,434 | ||
2 Tier Two | Johnstown | CO | West | $9,485,000 | 0.00% | 13,100 | 6 | 100 | 70 | 2024 | Strip Center | $93,006 | 44,886 | |
2 Tier Two | Aurora | CO | West | $6,650,000 | $424,508 | 6.38% | 16,910 | 9 | 100 | Strip Center | $122,199 | 55,235 | ||
2 Tier Two | Bayfield | CO | West | $6,500,000 | 21,000 | 10 | 100 | 60 | Strip Center | $86,125 | 54,649 | |||
2 Tier Two | Centennial | CO | West | $9,900,000 | $619,122 | 6.25% | 28,263 | 11 | 95 | 60 | 2003 | Strip Center | $166,403 | 24,439 |
2 Tier Two | Greeley | CO | West | 0.00% | 75 | Strip Center | $119,659 | 83,888 | ||||||
1 Tier One | Centennial | CO | West | $8,600,000 | 10.64% | 29,713 | 8 | 48 | 70 | 2009 | Strip Center | $104,686 | 98,347 | |
2 Tier Two | Denver | CO | West | $6,650,000 | $467,510 | 7.10% | 100 | Strip Center | $106,789 | 48,952 | ||||
2 Tier Two | Buena Vista | CO | West | 0.00% | 13,230 | 2 | 100 | 1995 | Strip Center | $104,154 | 55,118 | |||
1 Tier One | Clifton | CO | West | $3,395,000 | $203,628 | 6.00% | 10,096 | 4 | 100 | 60 | 2007 | Strip Center | $99,645 | 60,972 |
1 Tier One | Aurora | CO | West | $3,120,000 | $187,200 | 6.00% | 2,740 | 2 | 100 | 80 | 1991 | Strip Center | $136,827 | 57,293 |
2 Tier Two | Colorado Springs | CO | West | $3,950,000 | $260,350 | 6.74% | 14,730 | 0 | Strip Center | $130,511 | 12,364 | |||
1 Tier One | Denver | CO | West | $5,836,000 | $306,400 | 5.25% | 6,100 | 2 | 100 | 60 | 2024 | Strip Center | $81,612 | 26,958 |
2 Tier Two | Fountain | CO | West | $5,700,000 | $337,314 | 5.92% | 7,679 | 4 | 100 | 2025 | Grocery Shadow | $88,640 | 68,108 | |
2 Tier Two | Pueblo West | CO | West | $5,772,000 | $404,047 | 7.00% | 23,276 | 2013 | Big Box Outparcel | $88,449 | 37,864 | |||
2 Tier Two | Arvada | CO | West | $3,600,000 | $223,549 | 6.21% | 6,962 | 3 | 100 | 1976 | Strip Center | $100,633 | 50,543 | |
2 Tier Two | Frisco | CO | West | $1,100,000 | $76,000 | 6.91% | 1,917 | 100 | 1985 | Strip Center | $86,563 | 100,578 | ||
2 Tier Two | Middletown | CT | Northeast | $4,337,000 | $303,548 | 7.00% | 14,000 | 100 | 1960 | Strip Center | $160,821 | 147,071 | ||
2 Tier Two | Meriden | CT | Northeast | $6,250,000 | $504,926 | 8.08% | 26,260 | 11 | 96 | 62 | 2007 | Strip Center | $166,884 | 104,190 |
2 Tier Two | West Hartford | CT | Northeast | $9,000,000 | 6.10% | 12,060 | 3 | 100 | 1947 | Strip Center | $70,576 | 28,602 | ||
2 Tier Two | Windsor | CT | Northeast | $485,000 | 0.00% | 34,000 | 88 | 1989 | Strip Center | $103,464 | 11,278 | |||
2 Tier Two | Plainville | CT | Northeast | $2,700,000 | $184,478 | 6.83% | 23,000 | 4 | 93 | 1957 | Strip Center | $171,724 | 115,904 | |
2 Tier Two | Trumbull | CT | Northeast | $6,580,645 | $510,000 | 7.75% | 24,856 | 100 | Strip Center | $108,861 | 64,154 | |||
2 Tier Two | Enfield | CT | Northeast | $2,238,248 | $162,273 | 7.25% | 11,980 | 3 | 100 | Strip Center | $109,982 | 39,666 | ||
2 Tier Two | Enfield | CT | Northeast | $5,262,682 | $355,231 | 6.75% | 16,817 | 4 | 100 | Strip Center | $144,176 | 65,965 | ||
1 Tier One | Waterbury | CT | Northeast | $6,500,000 | $587,841 | 9.04% | 36,680 | 91 | 1994 | Strip Center | $126,162 | 15,127 | ||
2 Tier Two | Plainville | CT | Northeast | $5,750,000 | $398,227 | 6.93% | 29,232 | 100 | Grocery Shadow | $69,092 | 75,337 | |||
2 Tier Two | Jacksonville | FL | Southeast | $3,220,000 | $210,262 | 6.50% | 10,144 | 100 | Strip Center | $80,987 | 40,894 | |||
1 Tier One | Edgewater | FL | Southeast | $3,524,000 | $237,880 | 6.75% | 4,887 | 100 | 50 | 2024 | Strip Center | $106,308 | 62,042 | |
2 Tier Two | Orlando | FL | Southeast | $9,378,000 | $657,294 | 7.01% | 46,163 | 10 | 100 | 2003 | Walmart Shadow | $81,986 | 7,698 | |
1 Tier One | Mulberry | FL | Southeast | $2,000,000 | $120,006 | 6.00% | 4,650 | 100 | 80 | 2004 | Walmart Outparcel | $124,983 | 46,505 | |
1 Tier One | Callaway | FL | Southeast | $3,775,000 | $226,398 | 6.00% | 6,863 | 100 | 80 | 2007 | Strip Center | $85,579 | 8,070 | |
1 Tier One | Clermont | FL | Southeast | $4,107,000 | $225,910 | 5.50% | 5,286 | 1 | 100 | 105 | 2017 | Strip Center | $98,745 | 96,319 |
2 Tier Two | Hollywood | FL | Southeast | $4,232,000 | $264,501 | 6.25% | 2,800 | 2 | 100 | 1957 | Strip Center | $135,075 | 23,483 | |
2 Tier Two | Port Charlotte | FL | Southeast | $2,594,000 | 5.73% | 4,000 | 100 | 70 | Grocery Shadow | $65,598 | 84,773 | |||
2 Tier Two | Hollywood | FL | Southeast | $7,250,000 | $435,000 | 6.00% | 9,496 | 12 | 100 | 61 | 2020 | Strip Center | $104,344 | 242 |
